更新時間:2022-08-30
訪問量:1451
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:天津市
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
---|
LK-3拉力計3噸測力計
LK-3拉力計:拉力計、測力計、大量程測力計,LK系列拉力計屬于大噸位的測力儀表,能夠快速地準(zhǔn)確測出大型機(jī)械或托運(yùn)設(shè)備的牽引力。本測力計具有測量方便,讀數(shù)準(zhǔn)確,安全系數(shù)高等特點(diǎn)。大噸位測力計廣泛應(yīng)用于測量拖拉機(jī)、汽車、火車牽引機(jī)車、船舶制造行業(yè);以及其他拖運(yùn)設(shè)備和機(jī)器,鋼絲繩索等的牽引力,彌補(bǔ)了小型測力計量程的不足。
LK-3拉力計3噸測力計
大噸位拉力計主要用途:
拉力計用于測量拖拉機(jī)、汽車、火車牽引機(jī)車、船舶制造行業(yè);以及其他拖運(yùn)設(shè)備和機(jī)器,鋼絲繩索等的牽引力,彌補(bǔ)了小型測力計量程的不足。每一拉力計的測量自1/10量程至量程。
二、大噸位拉力計精度等級和允許誤差:壹級精度:允差±1%全量程(可定制)
貳級精度:允差±2%全量程
三、大噸位拉力計型號及基本尺寸:(定制壹級精度,費(fèi)用另加400元/臺)
型號 | 極限負(fù)荷 | 最小分度值 (KN) | 外形尺寸(長×寬×高) |
質(zhì)量(kg) | |||
單位(KN) | 單位(噸) | 去耳環(huán)(mm) | 帶耳環(huán)(mm) | ||||
LK-0.5 | 5 KN | 0.5噸 | 0.1 | 402×268×162 | 535×270×162 | 7.0 | |
LK-1 | 10 KN | 1噸 | 0.2 | 402×268×162 | 535×270×162 | 7.0 | |
LK-2 | 20 KN | 2噸 | 0.5 | 402×268×162 | 535×270×162 | 7.5 | |
LK-3 | 30 KN | 3噸 | 0.5 | 574×304×177 | 835×305×180 | 15 | |
LK-5 | 50 KN | 5噸 | 1 | 574×304×182 | 835×307×183 | 16 | |
LK-10 | 100 KN | 10噸 | 2 | 684×304×212 | 973×307×212 | 30 | |
LK-20 | 200 KN | 20噸 | 5 | 684×304×212 | 1070×307×212 | 35 | |
LK-30 | 300 KN | 30噸 | 5 | 790×350×232 | 1205×352×228 | 50 | |
LK-50 | 500 KN | 50噸 | 10 | 870×350×255 | 1245×352×258 | 83 | |
制作常用力學(xué)、重量單位關(guān)系表: | |||||||
1N=102g(1牛=102克) | 1N=0.102Kg(1牛=0.102千克) | ||||||
1g=0.0098N(1克=0.0098牛) | 1Kg=9.8N(1千克=9.8牛) | ||||||
1KN =1000N(1千牛=1000牛) | 1KN=100Kg(1千牛=100千克) | ||||||
1T=10KN(1噸=10千牛) | 1KN=0.1T(1千牛=0.1噸) | ||||||
【備注】日常計算中常取整數(shù)值,如1Kg=9.8N(約10N),提示您本數(shù)值僅供參考. | |||||||
上一篇 : LK-2拉力計2噸測力計
下一篇 : LK-5拉力計5噸測力計