更新時(shí)間:2022-08-05
訪問量:1219
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:天津市
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
ZRQF-F30智能熱球式風(fēng)速儀介紹:
智能熱球式風(fēng)速計(jì)是以測(cè)量風(fēng)速為基本功能,是一種便攜式、智能化的低風(fēng)速測(cè)量?jī)x表,在測(cè)量管道環(huán)境及采暖、空調(diào)制冷、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能監(jiān)測(cè)、氣象、農(nóng)業(yè)、冷藏、干燥、勞動(dòng)衛(wèi)生調(diào)查、潔凈車間、化纖紡織,各種風(fēng)速實(shí)驗(yàn)等方面有廣泛用途。測(cè)量范圍風(fēng)速0.05-30m/s,可以儲(chǔ)存255個(gè)單位,數(shù)字顯示,具有較高的測(cè)量精度。
ZRQF-F30智能熱球式風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速量程 (wind velocity) | 0.05-30m/s |
精度 (accuracy) | 0.05-5.00m/s:±(4%U±0.1)m/s 5.00-30.0m/s:±(4%U±0.2)m/s |
存儲(chǔ)功能 (memory function) | 可存儲(chǔ)255個(gè)單位數(shù)據(jù) |
電源電壓 (supply voltage) | 7#電池4節(jié),6V |
分辨率 (resolution) | 0.01m/s |
響應(yīng)時(shí)間 (response time) | ≤3s |
傳感器 (sensor) | 探桿可伸縮,最長(zhǎng)120cm,一體化接線,前端可彎曲 |
工作環(huán)境 (operating environment) | 溫度0-50℃,相對(duì)濕度<90%RH |
顯示方式 (display) | 數(shù)字顯示 |
外型尺寸 (dimension) | 217 × 97× 46 mm |
重量 (weight) | ≯600g |
風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)壓測(cè)量系列 | |||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 功 能 | ||||
風(fēng)溫 | 風(fēng)量 | 相對(duì)濕度 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 附加功能 (備注) | |||
1 | 熱球風(fēng)速計(jì) | QDF-3/2A/2B | — | — | — | — | 數(shù)顯0.05-30/10/5m/s |
2 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | ZRQF-F30J | — | — | — | — | 數(shù)顯 |
3 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | ZRQF-D30J | ● | — | — | — | 數(shù)顯 |
4 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | ZRQF-F30 | — | ● | — | ● | 中文菜單顯示 |
5 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | ZRQF-D30 | ● | ● | — | ● | 中文菜單顯示 |
6 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | ZRQF-D30φJ(rèn) | ● | — | ● | — | 數(shù)顯 |
7 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | ZRQF-D30φ | ● | ● | ● | ● | 中文菜單顯示 |
8 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | TA50 | — | — | — | — | 數(shù)顯0.05-5m/s |
9 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | QDF-6 | — | — | — | — | 數(shù)顯 |
10 | 彩屏風(fēng)速計(jì) | ZRQF—C30 | 彩屏觸摸操作,中文菜單,數(shù)字、模擬雙視圖顯示,可充電鋰電池2000mAh 具備風(fēng)速判定測(cè)試模式,任意設(shè)置上下限 具備風(fēng)速統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能 | ||||
11 | 無線風(fēng)速計(jì) | 四通道 | 風(fēng)速量程:0.05~30.0m/s; 溫度量程:-40-80℃; 濕度量程:0~100%RH; 距離范圍:500-2000m 配PC端軟件,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控和保存 | ||||
十通道 | |||||||
12 | 風(fēng)量罩 | PM01 | 風(fēng)量流速:80~3500 m3/h 進(jìn)氣流量精度:±(3%讀數(shù)±12 m3/h)、±(3%讀數(shù)±7cfm) 風(fēng)量解析度: 1m3/h (80-3500 m3/h) 存儲(chǔ)容量:20組,每組99個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) | ||||
13 | 風(fēng)量罩 | PM02 | 風(fēng)量參數(shù) 同 PM01 存儲(chǔ)容量:20組,每組99個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)溫度:0~60℃ 溫度精度:±0.5℃ 溫度分辨率:0.1℃ 濕度:0~100%RH 濕度精度:±3%RH 濕度分辨率:0.1%RH | ||||
14 | 風(fēng)速變送器 | TV100 | 輸出信號(hào):4-20mA 0-5V 0-10V 485 | ||||
15 | 風(fēng)速記錄儀 | ZRQF—F30A | 自動(dòng)保存時(shí)間范圍:1-3600s 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量:5000 配PC數(shù)據(jù)導(dǎo)出軟件 | ||||
16 | 風(fēng)速風(fēng)向儀 | FB-2A | 測(cè)量范圍:0-40m/s 啟動(dòng)風(fēng)速:0.8m/s 測(cè)量精度:±(0.3+0.03×V)m/s(v表示實(shí)際風(fēng)速) 分辨率: 0.1 m/s (風(fēng)速) 1級(jí)(風(fēng)級(jí)) | ||||
導(dǎo)線加長(zhǎng):QDF系列最長(zhǎng)10m,ZRQF/TA系列最長(zhǎng)30m,價(jià)格10元/m | |||||||
USB通訊及軟件功能:USB2.0協(xié)議,附帶軟件,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)量,風(fēng)速曲線趨勢(shì)圖,平均風(fēng)速測(cè)算,最大最小風(fēng)速記錄,數(shù)據(jù)、曲線圖保存、打印等功能 | |||||||
ZRQF/ TA系列風(fēng)速精度:標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下(0.05-5)m/s:±(4%U±0.1)m/s ,(5-30)m/s:±(4%U±0.2)m/s; 風(fēng)溫:-10~40℃,精度:±0.5℃;相對(duì)濕度:0~90%RH,精度:±3%FS;風(fēng)壓精度:±1%FS。 最大外形尺寸:217mm×97mm×46mm。 | |||||||
QDF 風(fēng)速精度:±5%FS;外形尺寸:255mm×125mm×70mm。 | |||||||
ZRQFTA系列部分產(chǎn)品可添加風(fēng)壓功能:模擬換算值1000元,真值2000元(附送皮托管)。 | |||||||
ZRQF系列的測(cè)量范圍標(biāo)配0.05-30m/s 其他范圍如0.05-5m/s、0.05-10m/s、0.05-20m/s均可定制,額外功能也可定制。 |
上一篇 : QDF-6型熱球式風(fēng)速儀